
亀川事業用売土地
種別 | 土地 | 価格 | 12,800 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県別府市亀川浜田町1-8 | 交通 | JR日豊本線亀川から徒歩7分 |
土地面積 | 2159.31 m2 653.18坪 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
---|---|---|---|
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 平坦 |
引渡時期 | 相談 / 相談 | 道路 | 南西17.3m 公道 接面24.0m 東7.9m 公道 接面78.0m |
敷地の権利 | 所有権 | 取引態様 | 一般媒介 |
掲載日 2025/1/25
種別 | 土地 | 価格 | 12,800 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県別府市亀川浜田町1-8 | 交通 | JR日豊本線亀川から徒歩7分 |
土地面積 | 2159.31 m2 653.18坪 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
---|---|---|---|
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 平坦 |
引渡時期 | 相談 / 相談 | 道路 | 南西17.3m 公道 接面24.0m 東7.9m 公道 接面78.0m |
敷地の権利 | 所有権 | 取引態様 | 一般媒介 |
掲載日 2025/1/25